美女高潮喷水流白浆无,日本操逼天堂,日韩成人无码高清社区XXX,粉嫩av一区二区三区天美传媒

  欄目導(dǎo)航
新聞導(dǎo)航
信息列表
推薦信息
鉛板專欄
鉛門專欄
供應(yīng)信息
鉛板知識(shí)
鉛板資訊
鉛板價(jià)格
行業(yè)動(dòng)態(tài)
  熱點(diǎn)排行          更多>>>>
301L不銹鋼在折彎時(shí)相 19963
不銹鋼在各種氣體中的反應(yīng) 19046
防輻射鉛板的好處都有什么 17303
不銹鋼圓鋼標(biāo)準(zhǔn)  14771
溫州304工業(yè)無(wú)縫管價(jià)格 13942
供應(yīng)鎳的最新市場(chǎng)行情 13595
Ø32mm 13502
北京不銹鋼板市場(chǎng)400系 13407
1月6日天津市場(chǎng)89*4 13282
不銹鋼無(wú)縫鋼管資源表 12976
現(xiàn)貨Φ426×6不銹鋼管 12677
供應(yīng)信息 您當(dāng)前位置:首頁(yè) / 供應(yīng)信息 / Φ159×6.0×12000不銹鋼管每米重量
Φ159×6.0×12000不銹鋼管每米重量
雙擊自動(dòng)滾屏 發(fā)布者:www.www.scwanqiao.cn 發(fā)布時(shí)間:2011/1/6 閱讀:11295次 【字體:

產(chǎn)品規(guī)格 米重 支重 產(chǎn)品規(guī)格 米重 支重
Φ159×4.0×12000 15.29 183.48 Φ159×6.0×12000 22.64 271.68
Φ159×4.5×12000 17.15 205.80 Φ159×6.5×12000 24.45 293.68
Φ159×5.0×12000 18.99 227.88 Φ159×7.0×12000 26.24 314.88
Φ159×5.5×12000 20.82 249.84
Φ219.1×4.5×12000 23.82 285.84 Φ224.5×4.5×12000 26.63 319.56
Φ219.1×5.0×12000 26.40 316.80 Φ224.5×5.0×12000 29.53 354.36
Φ219.1×5.5×12000 28.97 347.64 Φ224.5×6.0×12000 35.29 423.48
Φ219.1×6.0×12000 31.53 378.36 Φ224.5×6.5×12000 38.15 457.80
Φ219.1×6.5×12000 34.08 408.96 Φ224.5×7.0×12000 41.00 492.00
Φ219.1×7.0×12000 36.61 439.32 Φ224.5×8.0×12000 46.66 559.92
Φ219.1×8.0×12000 41.65 499.80 Φ224.5×9.0×12000 52.27 627.24
Φ219.1×9.0×12000 46.63 559.56 Φ224.5×10.0×12000 57.83 693.96
Φ219.1×10.0×12000 51.57 618.84
Φ273×5.0×12000 33.05 396.60 Φ323.9×5.5×12000 43.19 518.28
Φ273×5.5×12000 36.28 435.36 Φ323.9×6.0×12000 47.04 564.48
Φ273×6.0×12000 39.51 474.12 Φ323.9×6.5×12000 50.88 610.56
Φ273×6.5×12000 42.72 512.64 Φ323.9×7.0×12000 54.71 656.52
Φ273×7.0×12000 45.92 551.04 Φ323.9×8.0×12000 62.32 747.84
Φ273×8.0×12000 52.28 627.36 Φ323.9×9.0×12000 69.89 838.68
Φ273×9.0×12000 58.60 703.20 Φ323.9×10.0×12000 77.41 928.92
Φ273×10.0×12000 64.86 778.32




  • 上一條新聞: 西安12Cr1MoVG高壓管/鍋爐管
  • 下一條新聞: 壁厚1.5mm結(jié)構(gòu)用不銹鋼無(wú)縫鋼管
  • 返回上級(jí)新聞
  • 返回首頁(yè) | 鉛板市場(chǎng) | 信息導(dǎo)航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產(chǎn)品查詢 | 公司榮譽(yù) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 在線留言
    主營(yíng)業(yè)務(wù):鉛板鉛板廠家,鉛門,防輻射鉛門  ICP備案:魯ICP備2023003391號(hào)-13
    電話:0635-8871981  傳真:0635-8871982  手機(jī):15864931222  技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè)
    Copyright 聊城榮賀金屬制品有限公司